C1	13.46	12.95	0.00	0,33uF	C0805
C2	13.47	22.08	180.00	100nf	C0805
C3	12.70	27.94	180.00	100uF	153CLV-0605
C4	5.08	12.95	0.00	0,33uF	C0805
C5	5.08	22.23	180.00	100nf	C0805
C6	19.05	54.88	270.00	0.68 uF	1206
C7	3.81	27.05	270.00	10uF	153CLV-0405
C8	3.43	46.99	270.00	100nf	C0805
D1	10.16	8.89	0.00	PMEG6010ETR	SOD123
D2	25.02	31.50	0.00	PMEG6010ETR	SOD123
IC1	10.16	46.99	90.00	ATTINY25-20SS	SOIC08_JEDEC_150MIL
IC2	21.59	47.05	270.00	BD6230F	SOP8
L1	3.83	8.90	180.00	47uH 680 mA	1210
Q1	13.32	33.75	180.00	FDN339AN	SOT23-3
R1	2.54	42.29	90.00	10K	R0805
R2	15.25	54.84	270.00	470	R1210
R3	22.33	54.88	90.00	1K	R1206
R4	13.35	37.34	180.00	10K	R0805
R5	13.36	40.39	180.00	100	R0805
TVS1	10.16	4.57	180.00	SMA6J18CA-TR 18V 600W	SMA-DIODE
TVS2	23.50	43.18	0.00	CDSOD323-T15C	SOD323-W
V1	4.56	17.78	270.00	L78L05ABUTR	SOT89
V2	12.93	17.77	270.00	L78L08ABUTR	SOT89
ZD1	25.85	54.99	90.00	5.1V	SOD-123
